Kích thước (mm):
Kích thước | L | H1 | H2 | ISO 5211 | ΦN | ΦC1 | n1-Φd1 | □ A | |
mm | inch | ||||||||
DN40 | 1 1/2 " | 33 | 126 | 14,5 | F05 | 65 | 50 | 4-8 | 11 |
DN50 | 2 " | 43 | 143 | 14,5 | F05 | 65 | 50 | 4-8 | 11 |
DN65 | 2 1/2 " | 46 | 155 | 14,5 | F05 | 65 | 50 | 4-8 | 11 |
DN80 | 3 " | 46 | 160 | 14,5 | F05 | 65 | 50 | 4-8 | 11 |
DN100 | 4" | 52 | 181 | 14,5 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 14 |
DN125 | 5 " | 56 | 194 | 20 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 17 |
DN150 | 6 " | 56 | 202 | 20 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 17 |
DN200 | số 8" | 60 | 240 | 28 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 22 |
DN250 | 10 " | 68 | 272 | 28 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 22 |
DN300 | 12 " | 78 | 318 | 28 | F12 | 150 | 125 | 4-14 | 22 |
DN350 | 14 " | 78 | 326 | 40 | F12 | 150 | 125 | 4-14 | 27 |
DN400 | 16 " | 102 | 360 | 40 | F14 | 175 | 140 | 4-18 | 36 |
Đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm Jaki trong danh mục này chỉ để tham khảo, xây dựng sản phẩm theo thiết kế của Jaki , Jaki bảo lưu quyền
thay đổi thiết kế, xây dựng, đặc điểm kỹ thuật mà không cần thông báo trước và không phải chịu bất kỳ nghĩa vụ nào. Mọi thông tin xác định
liên lạc trực tiếp với Jaki .