NON – RISING STEM RESILIENT SEATED DUCTILE IRON GATE VALVE
BS 5163 TYPE A PN16
Cấu tạo của van cổng ty chìm
- Bộ phận:
Thân van: Gang hoặc gang cầu
Đĩa van: Gang cầu với EPDM
Ốc ty van: Đồng theo TC BS1400
Ty van: Thép không rỉ theo TC BS970 P. I
Nắp van: Gang hoặc gang cầu
Nắp đệm: Gang hoặc gang cầu
Tay quay: Gang hoặc gang cầu
- Tiêu chuẩn sản xuất:
Van được sản xuất theo Tiêu chuẩn BS 5163: 1994, Dạng A
Mặt bích được khoan lỗ theo Tiêu chuẩn BS 4504
Mặt trong và mặt ngoài van được sơn phủ epoxy với độ dày 250 micron
- Kích thước sản phẩm - Van cổng ty chìm
Đơn vị: mm
DN | L | H | Kích thước của mặt bích | Trọng lượng van (kg) | |||
Đường kính mặt bích | Số lỗ trên mặt bích | Đường kính lỗ | P.C.D | ||||
PN10/PN16 | PN10/PN16 | PN10/PN16 | PN10/PN16 | ||||
DN50 | 178 | 344 | 165 | 4 | 18 | 125 | 18 |
DN65 | 190 | 320 | 185 | 4 | 18 | 145 | 20 |
DN80 | 203 | 390 | 200 | 8 | 18 | 160 | 22 |
DN100 | 229 | 421 | 220 | 8 | 18 | 180 | 31 |
DN125 | 254 | 450 | 250 | 8 | 18 | 210 | 47 |
DN150 | 267 | 512 | 285 | 8 | 22 | 240 | 55 |
DN200 | 292 | 598 | 340 | 8/12 | 22 | 295 | 78 |
DN250 | 330 | 701 | 395/405 | 12 | 22/26 | 350/355 | 135 |
DN300 | 356 | 784 | 445/460 | 12 | 22/26 | 400/410 | 182 |
DN350 | 381 | 940 | 505/520 | 16 | 22/26 | 460/470 | 265 |
DN400 | 406 | 1040 | 565/580 | 16 | 26/30 | 515/525 | 320 |
DN450 | 650 | 1144 | 615/640 | 20 | 26/30 | 565/585 | 450 |
DN500 | 700 | 1240 | 670/715 | 20 | 26/34 | 615/650 | 580 |
DN600 | 800 | 1438 | 780/840 | 20 | 30/36 | 725/770 | 900 |
Ghi chú: BS ( British Standard): tiêu chuẩn Anh quốc.